Τρίτη, Ιουλίου 26, 2011

Τα αποτελέσματα της απογραφής 2011 στις Κυκλάδες

Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού, την οποία διενήργησε τον περασμένο Μάιο, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Στο σύνολο της χώρας απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων 5.303.690 άνδρες (49,2%) και 5.484.000 γυναίκες (50,8%)
Οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας μειώθηκαν, καθώς το 2009 ο πληθυσμός ήταν 11.282.571 άτομα. Ως αιτίες για την μείωση του πληθυσμού προβάλλονται η γήρανση, η οικονομική κρίση που εμποδίζει τα ζευγάρια να αποκτήσουν περισσότερα από ένα παιδί λόγω των εξόδων, αλλά και η «φυγή» πολλών Ελλήνων στο Εξωτερικό για τον ίδιο λόγο.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της απογραφής για το Νομό Κυκλάδων:
Διοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις
Περιφερειακή ενότητα Νάξου 21.380 10.780 10.600 34,36
Δήμος Αμοργού 1.940 1.010 930 15,35
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 19.440 9.770 9.670 39,20

Περιφερειακή ενότητα Μήλου 9.930 5.120 4.810 27,39
Δήμος Μήλου 4.960 2.510 2.450 30,97
Δήμος Κιμώλου 920 480 440 17,28
Δήμος Σερίφου 1.480 820 660 19,68

Δήμος Σίφνου 2.570 1.310 1.260 34,76

Περιφερειακή ενότητα Μυκόνου.............. 10.190 5.290 4.900 96,88
Δήμος Μυκόνου 10.190 5.290 4.900 96,88
Περιφερειακή ενότητα Κέας - Κύθνου 3.730 1.960 1.770 14,97
Δήμος Κέας 2.420 1.240 1.180 16,25
Δήμος Κύθνου 1.310 720 590 13,08

Περιφερειακή ενότητα Πάρου 14.900 7.460 7.440 61,70
Δήμος Πάρου 13.710 6.860 6.850 69,84
Δήμος Αντιπάρου 1.190 600 590 26,34

Περιφερειακή ενότητα Σύρου 21.390 10.400 10.990 209,91
Δήμος Σύρου - Ερμούπολης 21.390 10.400 10.990 209,91
Περιφερειακή ενότητα Άνδρου 9.170 4.570 4.600 24,13
Δήμος Άνδρου 9.170 4.570 4.600 24,13
Περιφερειακή ενότητα Θήρας 18.560 9.400 9.160 58,97
Δήμος Θήρας 15.250 7.670 7.580 168,28
Δήμος Ανάφης 240 120 120 5,95

Δήμος Ιητών 2.030 1.070 960 18,62
Δήμος Σικίνου 260 130 130 6,12
Δήμος Φολεγάνδρου 780 410 370 24,21
Περιφερειακή ενότητα Τήνου 8.590 4.270 4.320 44,17
Δήμος Τήνου 8.590 4.270 4.320 44,17
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :