Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε :
Στον πρώτο την απογραφή του πληθυσμού των κοινοτήτων και των συνοικισμών της Νάξου που πραγματοποιήθηκε στις 15 & 16 Μαΐου 1928 .
Στον δεύτερο πίνακα την απογραφή του πληθυσμού (πραγματικού , νόμιμου και μόνιμου ) των κοινοτήτων της Νάξου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1940 .
Ο τρίτος πίνακας είναι συγκριτικός τριών απογραφών 1928 , 1940 και 1945 , αξίζει προσοχής η αισθητή μείωση του....
πληθυσμού της Κορώνου και του Σκαδού το 1945 . Τα δύο αυτά χωριά έχασαν άνω των 550 κατοίκων τους από την πείνα .
Στον πρώτο την απογραφή του πληθυσμού των κοινοτήτων και των συνοικισμών της Νάξου που πραγματοποιήθηκε στις 15 & 16 Μαΐου 1928 .
Στον δεύτερο πίνακα την απογραφή του πληθυσμού (πραγματικού , νόμιμου και μόνιμου ) των κοινοτήτων της Νάξου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1940 .
Ο τρίτος πίνακας είναι συγκριτικός τριών απογραφών 1928 , 1940 και 1945 , αξίζει προσοχής η αισθητή μείωση του....
πληθυσμού της Κορώνου και του Σκαδού το 1945 . Τα δύο αυτά χωριά έχασαν άνω των 550 κατοίκων τους από την πείνα .
| 1928 | |||
| ΑΡΡΕΝΕΣ | ΘΗΛΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΑΓΓΙΔΙΑ | 139 | 131 | 270 |
| ΑΓΕΡΣΑΝΙ | 456 | 433 | 889 |
| ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΕΛΑΙΟΣ | 50 | 67 | 117 |
| ΑΚΑΔΗΜΟΙ | 36 | 47 | 83 |
| ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | 1016 | 1306 | 2322 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 47 | 41 | 88 |
| ΑΧΑΨΗ | 150 | 145 | 295 |
| ΒΟΥΡΒΟΥΡΙΑ | 60 | 54 | 114 |
| ΒΙΒΛΟΣ | 324 | 564 | 888 |
| ΓΑΛΑΝΑΔΟ | 232 | 231 | 463 |
| ΓΛΥΝΑΔΟ | 247 | 266 | 513 |
| ΔΑΜΑΛΑΣ | 70 | 73 | 143 |
| ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ | 313 | 307 | 620 |
| ΔΑΝΑΚΟΣ | 92 | 108 | 200 |
| ΜΥΡΤΙΑ | 200 | 160 | 360 |
| ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ | 141 | 156 | 297 |
| ΚΕΡΑΜΙ | 64 | 62 | 126 |
| ΚΕΡΑΜΩΤΗ | 144 | 142 | 286 |
| ΚΟΡΩΝΙΣ | 786 | 707 | 1493 |
| ΚΟΡΩΝΟΣ | 919 | 788 | 1707 |
| ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΔΟ | 90 | 76 | 166 |
| ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ | 326 | 272 | 598 |
| ΜΕΛΑΝΕΣ | 270 | 277 | 547 |
| ΜΕΣΗ | 99 | 77 | 176 |
| ΜΕΤΟΧΙ | 4 | 5 | 9 |
| ΜΟΝΗ | 209 | 234 | 443 |
| ΜΟΝΙΤΣΙΑ | 37 | 45 | 82 |
| ΝΑΞΟΣ | 1022 | 1138 | 2160 |
| ΠΟΤΑΜΙΑ | 295 | 277 | 572 |
| ΣΑΓΚΡΙ | 428 | 403 | 831 |
| ΣΙΦΩΝΕΣ | 3 | 4 | 7 |
| ΣΚΑΔΟ | 260 | 337 | 597 |
| ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟ | 69 | 55 | 124 |
| ΦΙΛΟΤΙ | 1057 | 1041 | 2098 |
| ΧΑΛΚΙ | 115 | 117 | 232 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9770 | 10146 | 19916 |
| 1940 | |||
| ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ | ΝΟΜΙΜΟΣ | ΜΟΝΙΜΟΣ | |
| ΑΓΕΡΣΑΝΙ | 901 | 971 | 934 |
| ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | 2438 | 3159 | 2580 |
| ΑΧΑΨΗ | 283 | 295 | 285 |
| ΒΙΒΛΟΣ | 830 | 962 | 845 |
| ΓΑΛΑΝΑΔΟ | 423 | 441 | 440 |
| ΓΛΥΝΑΔΟ | 583 | 657 | 603 |
| ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ | 951 | 1056 | 984 |
| ΔΑΝΑΚΟΣ | 250 | 290 | 254 |
| ΕΓΓΑΡΕΣ | 361 | 379 | 370 |
| ΚΕΡΑΜΩΤΗ | 251 | 338 | 263 |
| ΚΟΡΩΝΙΣ | 1559 | 1843 | 1616 |
| ΚΟΡΩΝΟΣ | 1903 | 2223 | 2002 |
| ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ | 575 | 669 | 596 |
| ΜΕΛΑΝΕΣ | 720 | 866 | 741 |
| ΜΟΝΗ | 500 | 557 | 538 |
| ΝΑΞΟΣ | 2455 | 3468 | 2487 |
| ΠΟΤΑΜΙΑ | 518 | 626 | 554 |
| ΣΑΓΚΡΙ | 700 | 846 | 736 |
| ΣΚΑΔΟ | 844 | 1030 | 891 |
| ΦΙΛΟΤΙ | 2073 | 2666 | 2246 |
| ΧΑΛΚΙ | 1014 | 1247 | 1059 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20132 | 24589 | 21024 |
| 1928 | 1940 | 1945 | |
| ΑΓΕΡΣΑΝΙ | 889 | 901 | 1028 |
| ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ | 2522 | 2438 | 2147 |
| ΑΧΑΨΗ | 295 | 283 | 293 |
| ΒΙΒΛΟΣ | 888 | 830 | 967 |
| ΓΑΛΑΝΑΔΟ | 463 | 423 | 438 |
| ΓΛΥΝΑΔΟ | 513 | 583 | 694 |
| ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ | 877 | 951 | 991 |
| ΔΑΝΑΚΟΣ | 200 | 250 | 190 |
| ΕΓΓΑΡΕΣ | 360 | 361 | 379 |
| ΚΕΡΑΜΩΤΗ | 286 | 251 | 251 |
| ΚΟΡΩΝΙΣ | 1581 | 1559 | 1559 |
| ΚΟΡΩΝΟΣ | 1707 | 1903 | 1311 |
| ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ | 598 | 575 | 639 |
| ΜΕΛΑΝΕΣ | 664 | 720 | 760 |
| ΜΟΝΗ | 450 | 500 | 478 |
| ΝΑΞΟΣ | 2430 | 2455 | 2452 |
| ΠΟΤΑΜΙΑ | 572 | 518 | 555 |
| ΣΑΓΚΡΙ | 831 | 700 | 652 |
| ΣΚΑΔΟ | 773 | 844 | 686 |
| ΦΙΛΟΤΙ | 2098 | 2073 | 2130 |
| ΧΑΛΚΙ | 1119 | 1014 | 1075 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20018 | 20132 | 19675 |
ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΞΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου