ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
(Ο.Ν.ΑΣ
ΜΑΡΝΗΣ 33 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10432
ΤΗΛ –ΦΑΞ 2105234576
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΕΚΛΟΓΩΝ 13-12-2009
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| 1 | ΚΑΛΑΪΤΖΉΣ ΜΑΝΏΛΗΣ | 99 |
| 2 | ΜΑΪΤΌΣ ΝΊΚΟΣ | 85 |
| 3 | ΧΩΡΙΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | 82 |
| 4 | ΚΟΝΔΎΛΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ | 75 |
| 5 | ΒΕΡΝΊΚΟΣ ΚΏΣΤΑΣ | 69 |
| 6 | ΤΣΆΦΟΥ-ΣΤΕΦΆΤΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ | 67 |
| 7 | ΣΑΧΆΣ ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ | 63 |
| 8 | ΜΆΡΚΟΥ ΣΟΦΊΑ | 55 |
| 9 | ΚΑΡΑΠΆΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 54 |
| 10 | ΣΚΥΛΆΚΗΣ ΘΑΛΉΣ | 54 |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΆΛΛΗΣ ΒΑΣΊΛΗΣ | 52 |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΟΚΆΛΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 51 |
| 13 | ΣΤΡΟΎΒΑΛΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ | 50 |
| 14 | ΣΟΦΙΚΊΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 49 |
| 15 | ΛΙΑΔΆΚΗΣ | 43 |
| 16 | ΔΈΤΣΗ ΔΑΝΈΤΑ | 42 |
| 17 | ΓΡΑΤΣΊΑ-ΧΑΤΖΟΎΔΗ ΣΟΦΊΑ | 41 |
| 18 | ΒΕΡΝΊΚΟΣ ΝΊΚΟΣ | 41 |
| 19 | ΔΡΥΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 40 |
| 20 | ΑΡΣΈΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 36 |
| 21 | ΓΙΑΚΟΥΜΉΣ ΙΆΚΩΒΟΣ | 35 |
| 22 | ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 31 |
| 23 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ | 23 |
| 24 | ΧΕΡΟΥΒΉΜ | 21 |
| 25 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 |
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| 1 | ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 35 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ –ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 31 |
| 3 | ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| 4 | ΦΥΡΟΓΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 |
| 5 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 |
1 σχόλιο :
neotera den exoyme?
Δημοσίευση σχολίου